Natural gas is often wet, dirty and corrosive. We understand the need for high quality well built replacement filters. We use high quality seamless tubes that is reinforced with phenolic resin that is internally reinforced with a spiral center tube for high collapse strength. Our coalescing filters are built to withstand vibration, pulsation, slugs of liquid and pipe scale.
| MANUFACTURER | OEM PART NUMBER | SCIS PART NUMBER | CASE QTY. | CASE WGT | DIMENSIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECO | 1120-C-AC | RF1120-AC | 1 | 38 | 11.0″ Dia. x 20.3″ Long | |
| PECO | 1122-C-AC | RF1122-AC | 1 | 40 | 11.0″ Dia. x 22.0″ Long | |
| PECO | 1130-C-AC | RF1130-AC | 1 | 54 | 11.0″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | 619-C-AC | RF619-AC | 1 | 16 | 6.4″ Dia. x 19.3″ Long | |
| PECO | 636-AC-PM | VF636-AC-610 | 1 | 21 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | 718-C-AC | RF718-AC | 1 | 16 | 7.0″ Dia. x 17.8″ Long | |
| PECO | 719-C | RF719-AC | 1 | 18 | 7.3″ Dia. x 19.1″ Long | |
| PECO | 720-C | RF720-AC | 1 | 19 | 7.3″ Dia. x 20.5″ Long | |
| PECO | 722-C | RF722-AC | 1 | 21 | 7.3″ Dia. x 22.1″ Long | |
| PECO | AFVG-18 | FS-AFVG-18 | 1 | 4 | 7.6″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | AFVG-36 | FS-AFVG-36 | 1 | 7 | 7.6″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | BFGS-36-E | FS-BFGS-36-E | 4 | 16 | 3.6″ Dia. x 38.0″ Long | |
| PECO | BFGS-372-E | FS-BFGS-372-E | 4 | 25 | 4.5″ Dia. x 74.1″ Long | |
| PECO | BFGS-37-E | FS-BFGS-37-E | 4 | 18 | 3.6″ Dia. x 39.2″ Long | |
| PECO | BFGS-72-E | FS-BFGS-72-E | 4 | 27 | 3.6″ Dia. x 74.1″ Long | |
| PECO | CIO-330-AC003-FB | PFS-330-B-03-F | 1 | 8 | 2.8″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | CIO-330-AC003-FV | PFS-330-V-03-F | 1 | 8 | 2.8″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | CIO-330-JC003-FB | PFS-329-B-03-F | 1 | 10 | 2.8″ Dia. x 29.8″ Long | |
| PECO | CIO-330-JC003-FV | PFS-329-V-03-F | 1 | 10 | 2.8″ Dia. x 29.8″ Long | |
| PECO | CIO-436-1C-003FV | PFS-5536-V-03-F | 1 | 15 | 5.5″ Dia. x 37.3″ Long | |
| PECO | CPC-230 | PP-230-10 | 6 | 8 | 2.5″ Dia. x 30.3″ Long | |
| PECO | FF-336 | PFS-336-V-03-F | 1 | 11 | 4.6″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FFP-540 | PFS-540-V-03-F | 1 | 17 | 6.0″ Dia. x 40.0″ Long | |
| PECO | FG-12 | FS-12-FG | 4 | 6 | 3.5″ Dia. x 12.0″ Long | |
| PECO | FG-12A | FS-12-FGA | 4 | 6 | 3.5″ Dia. x 12.0″ Long | |
| PECO | FG-18 | FS-18-FG | 4 | 7 | 3.5″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | FG-18-A | FS-18-FGA | 4 | 8 | 3.5″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | FG-24 | FS-24-FG | 4 | 7 | 3.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | FG-24A | FS-24-FGA | 4 | 7 | 3.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | FG-312 | FS-312-FG | 4 | 7 | 4.5″ O.D. x 12.0″ Long | |
| PECO | FG-312-A | FS-312-FGA | 4 | 7 | 4.5″ O.D. x 12.0″ Long | |
| PECO | FG-324 | FS-324-FG | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | FG-324A | FS-324-FGA | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | FG-324-V | FS-324-FG-V | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | FG-336 | FS-336-FG | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-336-10 | FS-336-FG-10 | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-336A | FS-336-FGA | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-336-OP | FS-336-FG-OP | 4 | 23 | 4.6″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-336-V | FS-336-FG-V | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-36 | FS-36-FG | 4 | 12 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-36A | FS-36-FGA | 4 | 13 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-36-OP | FS-36-FG-OP | 4 | 19 | 3.6″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-36-SCW | FS-36-FGA | 4 | 13 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FG-372 | FS-372-FG | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FG-372-10 | FS-372-FG-10 | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FG-372A | FS-372-FGA | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FG-372-V | FS-372-FG-V | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FG-524 | FS-524-FG | 4 | 22 | 5.5″ Dia. x 24.4″ Long | |
| PECO | FG-536 | FS-536-FG | 4 | 17 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | FG-536A | FS-536-FGA | 4 | 20 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | FG-572 | FS-572-FG | 4 | 40 | 5.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FG-72 | FS-72-FG | 4 | 19 | 3.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FG-72A | FS-72-FGA | 4 | 20 | 3.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | FT-1122-B | FS-1122-B | 1 | 16 | 11.0″ Dia. x 22.0″ Long | |
| PECO | FT-312-C-5 | FS-312-C-5 | 12 | 12 | 3.0″ Dia. x 12.3″ Long | |
| PECO | FT-318-C-5 | FS-318-C-5 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FT-318-C-AC | FS-318-C-AC | 12 | 19 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FT-318-O-5 | FS-318-O-5 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FT-322-C-5 | FS-322-C-5 | 12 | 20 | 3.0″ Dia. x 22.0″ Long | |
| PECO | FT-330-C-5 | FS-330-C-5 | 12 | 23 | 3.0″ Dia. x 30.6″ Long | |
| PECO | FT-336-C-5 | FS-336-C-5 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FT-336-C-AC | FS-336-C-AC | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FT-336-O-5 | FS-336-O-5 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FT-436-C-2 | FS-436-C-2 | 6 | 18 | 4.0″ Dia x 36.6″ Long | |
| PECO | FT-436-O-2 | FS-436-O-2 | 6 | 18 | 4.0″ Dia x 36.6″ Long | |
| PECO | FT-518 | FS-EL-518-B | 6 | 15 | 4.9″ Dia. x 18.1″ Long | |
| PECO | FT-629-B | FS-EM-12900 | 4 | 24 | 6.0″ Dia. x 29.3″ Long | |
| PECO | FT-718-25 | FS-7518-S | 4 | 19 | 6.8″ Dia. x 18.1″ Long | |
| PECO | FT-718-50 | FS-7518-B | 4 | 19 | 6.8″ Dia. x 18.1″ Long | |
| PECO | FT-718-B | FS-718-B | 4 | 16 | 6.5″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | FT-722-B | FS-722-B | 4 | 22 | 7.0″ Dia. x 22.0″ Long | |
| PECO | FT-736-B | FS-736-B | 4 | 24 | 6.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FT-736-B-2.5 | FS-7536-S | 4 | 28 | 6.8″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | FT-757-315-E | FS-757-315 | 4 | 19 | 6.5″ Dia. x 18.5″ Long | |
| PECO | FT-822-B | FS-822-B | 4 | 31 | 8.0″ Dia. x 22.0″ Long | |
| PECO | FT-830-B | FS-830 | 4 | 42 | 8.0″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | FTS-318-C-10 | FS-318-C-10 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FTS-318-C-25 | FS-318-C-25 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FTS-318-C-50 | FS-318-C-50 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FTS-318-O-10 | FS-318-O-10 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FTS-318-O-25 | FS-318-O-25 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FTS-318-O-50 | FS-318-O-50 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | FTS-330-C-10 | FS-330-C-10 | 12 | 23 | 3.0″ Dia. x 30.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-C-10 | FS-336-C-10 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-C-100 | FS-336-C-100 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-C-25 | FS-336-C-25 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-C-50 | FS-336-C-50 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-C-75 | FS-336-C-75 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-O-10 | FS-336-O-10 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-O-25 | FS-336-O-25 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-336-O-50 | FS-336-O-50 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-436-C-25 | FS-436-C-25 | 6 | 18 | 4.0″ Dia x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-436-C-8 | FS-436-C-8 | 6 | 18 | 4.0″ Dia x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-436-O-25 | FS-436-O-25 | 6 | 18 | 4.0″ Dia x 36.6″ Long | |
| PECO | FTS-436-O-8 | FS-436-O-8 | 6 | 18 | 4.0″ Dia x 36.6″ Long | |
| PECO | KFG-312 | FS-312-K-FG | 4 | 7 | 4.5″ O.D. x 12.0″ Long | |
| PECO | KFG-324 | FS-324-K-FG | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | KFG-336 | FS-336-K-FG | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | KFG-336-EXT | FS-336-FG-EXT | 4 | 17 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | KFG-36-EXT | FS-36-K-FG-EXT | 4 | 15 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | KFG-36-OP | FS-36-K-FG-OP | 4 | 19 | 3.6″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | KFG-372 | FS-372-K-FG | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | KFG-372-EXT | FS-372-K-FG-EXT | 4 | 37 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | KFG-72 | FS-72-K-FG | 4 | 19 | 3.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | KFG-72-OP | FS-72-FG-OP | 4 | 28 | 3.6″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | NGC-336 | FS-NGGC-336 | 4 | 9 | 4.4″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | NGC-5036RA1VC | PPF-536-FG-CE-DOR-V | 1 | 13 | 5.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | NGC-536 | FS-536-FG-CE-DOR | 1 | 11 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | P90-336-S1N-05L | FS-336-C-5 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | P90-336-S1N-10L | FS-336-C-10 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | P90-336-S1N-25L | FS-336-C-25 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | PCHG-24 | FS-24-FG | 4 | 7 | 3.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | PCHG-24-C | FS-24-FG | 4 | 7 | 3.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | PCHG-312 | FS-312-FG | 4 | 7 | 4.5″ O.D. x 12.0″ Long | |
| PECO | PCHG-312-C | FS-312-FG | 4 | 7 | 4.5″ O.D. x 12.0″ Long | |
| PECO | PCHG-324 | FS-324-FG | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | PCHG-324-C | FS-324-FG | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | PCHG-336 | FS-336-FG | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHG-336-C | FS-336-FG | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHG-336-SCW | FS-336-FGA | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHG-36 | FS-36-FG | 4 | 12 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHG-36-C | FS-36-FG | 4 | 12 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHG-372 | FS-372-FG | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | PCHG-372-C | FS-372-FG | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | PCHG-536 | FS-536-FG | 4 | 17 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PCHG-536-C | FS-536-FG | 4 | 17 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PCHG-640-R | PFS-640-B-1-F | 1 | 16 | 6.0″ Dia. x 39.2″ Long | |
| PECO | PCHGC-24 | FS-24-FG | 4 | 7 | 3.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-312 | FS-312-FG | 4 | 7 | 4.5″ O.D. x 12.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-324 | FS-324-FG | 4 | 11 | 4.5″ Dia. x 24.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-336 | FS-336-FG | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-336-SCW | FS-336-FGA | 4 | 15 | 4.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-36 | FS-36-FG | 4 | 12 | 3.5″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-372 | FS-372-FG | 4 | 35 | 4.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | PCHGC-536 | FS-536-FG | 4 | 17 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 19.5-25 | FS-2278-C-2-25 | 12 | 15 | 2.5″ Dia. x 19.5″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 19.5-5 | FS-2278-C-2-5 | 12 | 15 | 2.5″ Dia. x 19.5″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 19.5-50 | FS-2278-C-2-50 | 12 | 15 | 2.5″ Dia. x 19.5″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 20 | FS-2278-C-2-10 | 12 | 15 | 2.5″ Dia. x 19.5″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 20-O | FS-1031-O-2-10 | 12 | 14 | 2.5″ Dia. x 20″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 20-S | FS-1031-C-2-50 | 12 | 14 | 2.5″ Dia. x 20″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 29.25-5 | FS-2278-C-3-5 | 12 | 20 | 2.5″ Dia. x 29.25″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 30 | FS-2278-C-3-10 | 12 | 20 | 2.5″ Dia. x 29.25″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 30-25 | FS-2278-C-3-25 | 12 | 20 | 2.5″ Dia. x 29.25″ Long | |
| PECO | PCL-2.5 X 30-50-WC | FS-2278-C-3-50 | 12 | 20 | 2.5″ Dia. x 29.25″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 20 | FS-1031-C-2-25 | 12 | 14 | 2.5″ Dia. x 20″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 27 | FS-2727-C | 12 | 18 | 2.7″ Dia. x 27.0″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 27-O-5 | FS-2727-O | 12 | 18 | 2.7″ Dia. x 27.0″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 27-S | FS-2727-S | 12 | 18 | 2.7″ Dia. x 27.0″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 30 | FS-2730 | 12 | 21 | 2.9″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 30-O | FS-2730-O-10 | 12 | 21 | 2.9″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | PCL-2.875 X 30-S | FS-1031-C-3-50 | 12 | 19 | 2.5″ Dia. x 30″ Long | |
| PECO | PE-10-3951 | AP-24242-G | 1 | 11 | 24.0″ X 24.0″ X 2.5″ | |
| PECO | PE-1200 | AP-20203 | 2 | 16 | 20.0″ X 20.0″ X 3.0″ | |
| PECO | PE-12-5306 | AP-19195-G-HF | 1 | 10 | 19.5″ x 19.5″ x 5.4″ | |
| PECO | PE-12-5744 | DC-1222-O/CB-1 | 1 | 13 | 12.8″ Dia. x 22.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-1600 | AP-25253 | 1 | 15 | 24.9″ X 24.9″ X 3.0″ | |
| PECO | PE-169180-A | AP-19255-G | 1 | 12 | 19.5″ x 25.5″ x 5.4″ | |
| PECO | PE-169180-B | AP-19195-G | 1 | 10 | 19.5″ x 19.5″ x 2.9″ | |
| PECO | PE-169180-F | AP-19192-G | 2 | 14 | 19.5″ x 19.5″ x 2.2″ | |
| PECO | PE-169180-G | AP-19252-G | 2 | 14 | 19.5″ x 25.5″ x 2.5″ | |
| PECO | PE-18583 | DC-1222-O/CB | 1 | 13 | 12.8″ Dia. x 22.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-18803 | DC-0816-O/CB | 1 | 6 | 7.9″ Dia. x 16.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-19215 | DC-1226-O/CB | 1 | 14 | 12.8″ Dia. x 26.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-19215-01 | DC-1226-O/O | 1 | 13 | 12.8″ Dia. x 26.5″ Long, DOE | |
| PECO | PE-21347U | DC-1226-O/CB-NS | 1 | 14 | 12.8″ Dia. x 26.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-21586U | DC-0816-O/CB-NS | 1 | 5 | 7.9″ Dia. x 16.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-21967 | DC-0822-O/CB | 1 | 7 | 7.9″ Dia. x 22.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-22269U | DC-1226-O/O | 1 | 13 | 12.8″ Dia. x 26.5″ Long, DOE | |
| PECO | PE-25370 | DC-1422-O/O | 1 | 13 | 13.8″ Dia. x 22.5″ Long, DOE | |
| PECO | PE-3000 | AP-32323-HF | 2 | 28 | 31.8″ X 31.8″ X 3.0″ | |
| PECO | PE-6334 | DC-1226-O/CB | 1 | 14 | 12.8″ Dia. x 26.5″ Long, SOE | |
| PECO | PE-650 | AP-16163 | 2 | 16 | 15.75″ x 15.75″ x 3.38″ | |
| PECO | PE-72518 | DC-1226-10K | 1 | 16 | 12.8″ Dia. x 26.5″ Long, SOE, with Flange | |
| PECO | PE-84378 | DC-1222-10K | 1 | 12 | 12.8″ Dia. x 21.8″ Long, SOE, with Flange | |
| PECO | PM-618-2A | PP-618-D-1-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PM-718-2A | PP-618-C-1-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PME-113-H | FS-ME-113-H | 6 | 23 | 5.0″ Dia. x 19.3″ Long | |
| PECO | PME-139-F | FS-ME-139-F | 6 | 25 | 5.0″ Dia. x 29.0″ Long | |
| PECO | PME-139-FX | FS-ME-139-FX | 6 | 36 | 5.0″ Dia. x 29.0″ Long | |
| PECO | PN-1280-1R | FS-1280-1R | 12 | 19 | 4.5″ Dia. x 9.6″ Long | |
| PECO | PN-1280-4L | FS-1280-4L | 4 | 19 | 5.5″ Dia. x 31.8″ Long | |
| PECO | PN-1555-4L | FS-1555-4L | 4 | 22 | 6.5″ Dia. x 30.5″ Long | |
| PECO | PN-4L-B | FS-1280-4LB | 4 | 19 | 6.3″ Dia. x 33.0″ Long | |
| PECO | PN-4S-B | FS-1280-4S | 6 | 23 | 6.0″ Dia. x 19.5″ Long | |
| PECO | PP-336-5-N/S | PP-336-5-NS | 6 | 12 | 3.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-336-5-W/S | PP-336-5-WS | 6 | 12 | 3.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-614-10 | PP-614-D-10-B-SC | 6 | 18 | 6.0″ Dia. x 14.1″ Long | |
| PECO | PP-614-2 | PP-614-D-1-B-SC | 6 | 18 | 6.0″ Dia. x 14.1″ Long | |
| PECO | PP-614-20 | PP-614-D-25-B-SC | 6 | 18 | 6.0″ Dia. x 14.1″ Long | |
| PECO | PP-614-5 | PP-614-D-5-B-SC | 6 | 18 | 6.0″ Dia. x 14.1″ Long | |
| PECO | PP-618-1 | PP-618-D-1-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-618-10 | PP-618-D-10-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-618-25 | PP-618-D-25-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-618-5 | PP-618-D-5-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-630-10 | PP-630-C-10-B-SC | 6 | 37 | 6.0″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | PP-630-25 | PP-630-C-25-B-SC | 6 | 37 | 6.0″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | PP-630-5 | PP-630-C-5-B-SC | 6 | 37 | 6.0″ Dia. x 30.0″ Long | |
| PECO | PP-636-10 | PP-636-D-10-B-SC | 6 | 40 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-636-25 | PP-636-D-25-B-SC | 6 | 40 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-636-5 | PP-636-D-5-B-SC | 6 | 40 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-644-10 | PP-644-D-10-B-SC | 6 | 51 | 6.0″ Dia. x 44.0″ Long | |
| PECO | PP-644-20 | PP-644-D-25-B-SC | 6 | 51 | 6.0″ Dia. x 44.0″ Long | |
| PECO | PP-644-5 | PP-644-D-5-B-SC | 6 | 51 | 6.0″ Dia. x 44.0″ Long | |
| PECO | PP-718-10-2.68 | PP-618-C-10-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-718-15 | PP-618-C-10-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-718-20 | PP-618-B-25-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-718-25 | PP-618-B-25-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-718-25-2.68 | PP-618-C-25-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-718-5 | PP-618-B-5-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-718-5-2.68 | PP-618-C-5-B-SC | 6 | 24 | 6.0″ Dia. x 18.0″ Long | |
| PECO | PP-736-10 | PP-636-C-10-B-SC | 6 | 40 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-736-20 | PP-636-C-25-B-SC | 6 | 40 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PP-736-5 | PP-636-C-5-B-SC | 6 | 40 | 6.0″ Dia. x 36.0″ Long | |
| PECO | PPCHG-536 | FS-536-FG-CE | 4 | 14 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PPFG-536 | FS-536-FG-CE | 4 | 14 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PPFG-536-A | FS-536-FGA-CE | 4 | 20 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PPFG-536-EXT | FS-536-FG-EXT | 4 | 24 | 5.5″ Dia. x 36.4″ Long | |
| PECO | PPFG-572 | FS-572-FG-CE | 4 | 40 | 5.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | PPFG-572-A | FS-572-FGA-CE | 4 | 40 | 5.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | PPFG-572-EXT | FS-572-FG-EXT | 4 | 45 | 5.5″ Dia. x 72.0″ Long | |
| PECO | PRE-20 | FS-ER-20 | 6 | 17 | 5.3″ Dia.x 20.0″ Long | |
| PECO | PS-1401-1C-10LB | PP-439-10A-SC-OC | 1 | 8 | 3.8″ Dia. x 39.0″ Long | |
| PECO | PS-1401-1C-25LB | PP-439-20A-SC-OC | 1 | 8 | 3.8″ Dia. x 39.0″ Long | |
| PECO | PS-1401-1C-5LB | PP-439-5A-SC-OC | 1 | 8 | 3.8″ Dia. x 39.0″ Long | |
| PECO | PSFG-336-M1C-01-EB | PS-4536-B-1 | 1 | 5 | 4.5″ Dia.x 36.0″ Long | |
| PECO | PW-1040-O | FS-1040-C | 12 | 18 | 4.1″ Dia. x 10.1″ Long | |
| PECO | PW-1044-O | FS-1044-O-GD | 24 | 24 | 4.1″ Dia. x 9.8″ Long | |
| PECO | PW-1240-C | FS-1240-C | 12 | 18 | 4.1″ Dia. x 12.0″ Long | |
| PECO | PW-1240-O | FS-1240-O | 12 | 18 | 4.1″ Dia. x 12.0″ Long | |
| PECO | PW-1251-O | FS-1251-O | 8 | 14 | 4.8″ Dia. x 12.0″ Long | |
| PECO | PW-1541-T | FS-1541-C-25 | 12 | 15 | 3.8″ Dia. x 15.8″ Long | |
| PECO | PW-1542-2T | FS-1542-2T | 7 | 15 | 3.8″ Dia. x 31.8″ Long | |
| PECO | PW-1542-T | FS-1542-T | 12 | 17 | 3.8″ Dia. x 15.8″ Long | |
| PECO | PW-1544-T | FS-1544-C-5 | 12 | 18 | 3.8″ Dia. x 15.8″ Long | |
| PECO | PW-1544-T-E | FS-EX-1544-T | 12 | 18 | 3.8″ Dia. x 15.8″ Long | |
| PECO | PW-1645-O-16 | FS-1645-GD | 14 | 25 | 4.3″ Dia. x 16.0″ Long | |
| PECO | PW-1652-O | FS-1652-O | 4 | 7 | 4.4″ Dia. x 15.8″ Long | |
| PECO | PW-1656-O-16 | FS-1656-O | 14 | 26 | 4.5″ Dia. x 16.0″ Long | |
| PECO | PW-1656-O-45-C-2 | FS-1656-O-2 | 7 | 24 | 4.5″ Dia. x 32.0″ Long | |
| PECO | PW-1656-O-E-2 | FS-3245-T | 7 | 25 | 4.3″ Dia. x 32.0″ Long | |
| PECO | PW-1865-T | FS-1865-T | 4 | 16 | 6.8″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | PW-1871-T | FS-1871-T | 4 | 17 | 6.8″ Dia. x 18.8″ Long | |
| PECO | PW-1873-T | FS-1873-T | 4 | 17 | 6.5″ Dia. x 18.5″ Long | |
| PECO | PW-1874-T | FS-1874-T | 4 | 16 | 6.5″ Dia. x 17.3″ Long | |
| PECO | PW-1874-T-E | FS-EX-1874-T | 4 | 16 | 6.5″ Dia. x 17.3″ Long | |
| PECO | WC-318-C-10 | FS-318-C-10 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | WC-318-C-25 | FS-318-C-25 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | WC-318-C-5 | FS-318-C-5 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | WC-318-C-50 | FS-318-C-50 | 12 | 13 | 3.0″ Dia. x 18.3″ Long | |
| PECO | WC-336-C-10 | FS-336-C-10 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
| PECO | WC-336-C-100 | FS-336-C-100 | 12 | 29 | 3.0″ Dia. x 36.6″ Long | |
