Get a Quote
Series 21 Mini In-line filters are economical filters for test stands, meters, gauge protection, relief valves, pneumatics, hydraulics and much more. Maximized surface area and strength made possible by precision pleated stainless steel wire mesh discs. Wire mesh and sintered metal media options with particulate removal efficiencies from 0.2 to 300 micron.
We have an extensive cross reference for Norman Filters and 3B Filters.
Norman P/N | Chase P/N | Housing | Element | Inlet | Outlet | Absolute | Flow | Pressure |
Material | Material | Port Size | Port Size | Micron | PSI | |||
422XT-1PP | 21-2P2P-10S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Female | 1/8 NPT-Female | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-1PP | 21-2P2P-25S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Female | 1/8 NPT-Female | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-1PP | 21-2P2P-100S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Female | 1/8 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-2PP | 21-4P4P-10S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Female | 1/4 NPT-Female | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-2PP | 21-4P4P-25S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Female | 1/4 NPT-Female | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-2PP | 21-4P4P-100S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Female | 1/4 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-3PP | 21-6P6P-10S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Female | 3/8 NPT-Female | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-3PP | 21-6P6P-25S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Female | 3/8 NPT-Female | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-3PP | 21-6P6P-100S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Female | 3/8 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-4PP | 21-8P8P-10S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Female | 1/2 NPT-Female | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4PP | 21-8P8P-25S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Female | 1/2 NPT-Female | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-4PP | 21-8P8P-100S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Female | 1/2 NPT-Female | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-6PP | 21-12P12P-10S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Female | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-6PP | 21-12P12P-25S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Female | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-6PP | 21-12P12P-100S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-1MM | 21-2N2N-10S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Male | 1/8 NPT-Male | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-1MM | 21-2N2N-25S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Male | 1/8 NPT-Male | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-1MM | 21-2N2N-100S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Male | 1/8 NPT-Male | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-1PM | 21-2P2N-10S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Female | 1/8 NPT-Male | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-1PM | 21-2P2N-25S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Female | 1/8 NPT-Male | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-1PM | 21-2P2N-100S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Female | 1/8 NPT-Male | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-1MP | 21-2N2P-10S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Male | 1/8 NPT-Female | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-1MP | 21-2N2P-25S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Male | 1/8 NPT-Female | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-1MP | 21-2N2P-100S | 304SS | 316SS | 1/8 NPT-Male | 1/8 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-2MM | 21-4N4N-10S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Male | 1/4 NPT-Male | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-2MM | 21-4N4N-25S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Male | 1/4 NPT-Male | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-2MM | 21-4N4N-100S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Male | 1/4 NPT-Male | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-2MP | 21-4N4P-10S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Male | 1/4 NPT-Female | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-2MP | 21-4N4P-25S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Male | 1/4 NPT-Female | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-2MP | 21-4N4P-100S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Male | 1/4 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-2PM | 21-4P4N-10S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Female | 1/4 NPT-Male | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-2PM | 21-4P4N-25S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Female | 1/4 NPT-Male | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-2PM | 21-4P4N-100S | 304SS | 316SS | 1/4 NPT-Female | 1/4 NPT-Male | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-3MM | 21-6N6N-10S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Male | 3/8 NPT-Male | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-3MM | 21-6N6N-25S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Male | 3/8 NPT-Male | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-3MM | 21-6N6N-100S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Male | 3/8 NPT-Male | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-3MP | 21-6N6P-10S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Female | 3/8 NPT-Male | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-3MP | 21-6N6P-25S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Female | 3/8 NPT-Male | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-3MP | 21-6N6P-100S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Female | 3/8 NPT-Male | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-3PM | 21-6P6N-10S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Male | 3/8 NPT-Female | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-3PM | 21-6P6N-25S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Male | 3/8 NPT-Female | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-3PM | 21-6P6N-100S | 304SS | 316SS | 3/8 NPT-Male | 3/8 NPT-Female | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-4MM | 21-8N8N-10S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Male | 1/2 NPT-Male | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4MM | 21-8N8N-25S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Male | 1/2 NPT-Male | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-4MM | 21-8N8N-100S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Male | 1/2 NPT-Male | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4MM | 21-8N8P-10S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Male | 1/2 NPT-Female | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4MM | 21-8N8P-25S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Male | 1/2 NPT-Female | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-4MM | 21-8N8P-100S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Male | 1/2 NPT-Female | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4MM | 21-8P8N-10S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Female | 1/2 NPT-Male | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4MM | 21-8P8N-25S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Female | 1/2 NPT-Male | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-4MM | 21-8P8N-100S | 304SS | 316SS | 1/2 NPT-Female | 1/2 NPT-Male | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4MM | 21-12N12N-10S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Male | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4MM | 21-12N12N-25S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Male | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
42100T-4MM | 21-12N12N-100S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Male | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4MP | 21-12N12P-10S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Male | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4MP | 21-12N12P-25S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Male | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
42100T-4MP | 21-12N12P-100S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Female | 3/4 NPT-Male | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4PM | 21-12P12N-10S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Male | 3/4 NPT-Female | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-4PM | 21-12P12N-25S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Male | 3/4 NPT-Female | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
42100T-4PM | 21-12P12N-100S | 304SS | 316SS | 3/4 NPT-Male | 3/4 NPT-Female | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4BB | 21-4S4S-10S | 304SS | 316SS | MS33649-4 | MS33649-4 | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-4BB | 21-4S4S-25S | 304SS | 316SS | MS33649-4 | MS33649-4 | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-4BB | 21-4S4S-100S | 304SS | 316SS | MS33649-4 | MS33649-4 | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-6BB | 21-6S6S-10S | 304SS | 316SS | MS33649-6 | MS33649-6 | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-6BB | 21-6S6S-25S | 304SS | 316SS | MS33649-6 | MS33649-6 | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-6BB | 21-6S6S-100S | 304SS | 316SS | MS33649-6 | MS33649-6 | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-4DD | 21-4M4M-10S | 304SS | 316SS | MS-16142-4 | MS-16142-4 | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-4DD | 21-4M4M-25S | 304SS | 316SS | MS-16142-4 | MS-16142-4 | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-4DD | 21-4M4M-100S | 304SS | 316SS | MS-16142-4 | MS-16142-4 | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-6DD | 21-6M6M-10S | 304SS | 316SS | MS-16142-6 | MS-16142-6 | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-6DD | 21-6M6M-25S | 304SS | 316SS | MS-16142-6 | MS-16142-6 | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-6DD | 21-6M6M-100S | 304SS | 316SS | MS-16142-6 | MS-16142-6 | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-4TT | 21-4T4T-10S | 304SS | 316SS | MS33656-4 | MS33656-4 | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-4TT | 21-4T4T-25S | 304SS | 316SS | MS33656-4 | MS33656-4 | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-4TT | 21-4T4T-100S | 304SS | 316SS | MS33656-4 | MS33656-4 | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-6TT | 21-6T6T-10S | 304SS | 316SS | MS33656-6 | MS33656-6 | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-6TT | 21-6T6T-25S | 304SS | 316SS | MS33656-6 | MS33656-6 | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-6TT | 21-6T6T-100S | 304SS | 316SS | MS33656-6 | MS33656-6 | 100 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
422XT-8TT | 21-8T8T-10S | 304SS | 316SS | MS33656-8 | MS33656-8 | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-8TT | 21-8T8T-25S | 304SS | 316SS | MS33656-8 | MS33656-8 | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-8TT | 21-8T8T-100S | 304SS | 316SS | MS33656-8 | MS33656-8 | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-12TT | 21-12T12T-10S | 304SS | 316SS | MS33656-12 | MS33656-12 | 10 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4210T-12TT | 21-12T12T-25S | 304SS | 316SS | MS33656-12 | MS33656-12 | 25 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
4275T-12TT | 21-12T12T-100S | 304SS | 316SS | MS33656-12 | MS33656-12 | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-4FF | 21-4F4F-10S | 304SS | 316SS | 1/4 – Face Seal | 1/4 – Face Seal | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-4FF | 21-4F4F-25S | 304SS | 316SS | 1/4 – Face Seal | 1/4 – Face Seal | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-4FF | 21-4F4F-100S | 304SS | 316SS | 1/4 – Face Seal | 1/4 – Face Seal | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-6FF | 21-6F6F-10S | 304SS | 316SS | 3/8 – Face Seal | 3/8 – Face Seal | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-6FF | 21-6F6F-25S | 304SS | 316SS | 3/8 – Face Seal | 3/8 – Face Seal | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-6FF | 21-6F6F-100S | 304SS | 316SS | 3/8 – Face Seal | 3/8 – Face Seal | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
422XT-8FF | 21-8F8F-10S | 304SS | 316SS | 1/2 – Face Seal | 1/2 – Face Seal | 10 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4210T-8FF | 21-8F8F-25S | 304SS | 316SS | 1/2 – Face Seal | 1/2 – Face Seal | 25 | 2 GPM / 60 SCFM | 6,000 |
4275T-8FF | 21-8F8F-100S | 304SS | 316SS | 1/2 – Face Seal | 1/2 – Face Seal | 100 | 4 GPM / 120 SCFM | 3,000 |
Get a Quote